Product Details
| 50 Hz, 1500 Rpm, With Fan, 380V | ||||||||
| Engine | Alternator | 50 Hz / 1500 min̄ ˡ /380 – 450 V | Dimensions | Download | ||||
| Standby | Prime | |||||||
| kVA | kVA | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | ||||
| MGS 450 B | S6A3 – PTA – S | H5D | 515 | 480 | 3345 | 1555 | 1720 | |
| MGS 500 B | S6A3 – PTAA – S | H5E | 580 | 530 | 3685 | 1620 | 1880 | |
| MGS 500 B | S6R2 – PTA – S | H5F | 690 | 625 | 3600 | 1710 | 1935 | |
| MGS 650 B | S6R2 – PTA – S | H6G | 780 | 700 | 3725 | 1710 | 1935 | |
| MGS 700 B | S6R2 – PTAA – S | H6H | 880 | 800 | 4025 | 1810 | 1955 | |
| MGS 900 B | S12A2 – PTA2 – S | H6J | 1000 | 885 | 4060 | 1715 | 2100 | |
| MGS 1000 B | S12H – PTA – S | H6J | 1050 | 1000 | 4225 | 1815 | 2360 | |
| MGS 1000 B | S12H – PTA – S | 7PC | 1250 | 1125 | 4330 | 1815 | 2360 | |
| MGS 1200 B | S12R – PTA – S | 7PD | 1500 | 1362.5 | 4680 | 2160 | 2495 | |
| MGS 1400 B | S12R – PTA2 – S | 7PD | 1600 | 1450 | 4740 | 2160 | 2585 | |
| MGS 1500 B | S16R – PTA – S | 7PD | 1675 | 1600 | 5435 | 2160 | 2585 | |
| MGS 1500 B | S16R – PTA – S | 7PF | 2000 | 1800 | 5435 | 2160 | 2585 | |
| MGS 2000 B | S16R – PTA2 – S | KT83 | 2235 | 2030 | 5675 | 2200 | 2835 | |
| MGS 2500 B | S16R – PTAA2 | KT83 | 2290 | 2035 | 6040 | 2395 | 3460 | |
| MGS 2700 B | S16R2 – PTAW | KT84 | 2500 | 2250 | 6415 | 2825 | 3362 | |
| Additional Range : | ||||||||
| Model | Engine | Alternator | 50 Hz / 1500 min̄ ˡ /380 – 450 V | Dimensions | Download | |||
| Standby | Prime | |||||||
| kVA | kVA | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | ||||
| MGS 1200 B | S12R – PTA – S | L50L8 | 1500 | 1362.5 | 4596 | 2156 | 2494 | |
| MGS 1400 B | S12R – PTA2 – S | L50V1 | 1600 | 1450 | 4655 | 2160 | 2585 | |
| MGS 1500 B | S16R – PTA – S | L50V1 | 1680 | 1600 | 5435 | 2160 | 2581 | |
| MGS 1500 B | S16R – PTA – S | L51M6 | 2000 | 1810 | 5435 | 2160 | 2581 | |
| MGS 2000 B | S16R – PTA2 – S | L51L7 | 2220 | 2015 | 5550 | 2200 | 2829 | |
| MGS 2500 B | S16R – PTAA2 | L51L7 | 2275 | 2020 | 5777 | 2392 | 3455 | |
| MGS 2700 B | S16R2 – PTAW | L51V9 | 2500 | 2250 | 6319 | 2849 | 3362 | |
 
							
						
